Back to Home
Compare Bad Credit Lenders in Canada
Not all subprime lenders are created equal. Compare your options to ensure you're getting the best rate and actually rebuilding your credit.
| Feature | Always Approved | Traditional Banks | Buy-Here-Pay-Here (In-house) |
|---|---|---|---|
| Minimum Credit Score | None ($1,800/mo income) | 650+ Strictly Enforced | None |
| Reports to Bureau | Yes (Builds Credit) | Yes | Rarely (No Credit Rebuild) |
| Approval Speed | Same Day (Often Minutes) | 2-5 Business Days | Same Day |
| Lender Network | 65+ Competing Banks | 1 (Just themselves) | 1 (The Dealership) |
| Interest Rates | Competitive Subprime | Prime (If Approved) | Maximum Legal Limit (29.9%+) |
Don't settle for predatory 'Buy-Here-Pay-Here' lots.
Get an actual bank loan through our network that rebuilds your credit score with every payment.
Apply with Always Approved